| STANDARD | REFERENCE |
|---|---|
| DESIGN | API 609 CAT-A & B, EN 593 (BS 5155) |
| FACE TO FACE | API 609 CAT-A & B, AWWA C504 |
| END CONNECTION | ASME B16.5, ANSI B16.42, ASME B16.1, EN 1092, ISO 7005, AWWA C207 |
| FIRE TEST | API 6FA, API 607, BS 6755 PART-2 |
| TESTING | API 598, EN 12266, BS 6755 PART-1 |
| NACE COMPLIANCE | NACE MR 0175 / ISO 15156 |
| PT RATING | ASME B16.34 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| VALVE SIZES | 2" TO 48" |
| CLASS RATINGS | CLASS 150 TO 600, PN CLASSES ALSO AVAILABLE |
| END CONNECTIONS | DOUBLE FLANGED, WAFER TYPE & LUG TYPE |
| FCI LEAKAGE CLASS | IV, VI |
| DESIGN TYPE | CONCENTRIC DISC, DOUBLE ECCENTRIC & TRIPLE ECCENTRIC DISC |
| OPERATION | PNEUMATIC & ELECTRICAL ACTUATORS |
| VALVE FAIL POSITION | FAIL TO CLOSE or FAIL TO OPEN |
| ACTUATOR ACCESSORIES | POSITIONER, SOLENOID VALVE, AIR FILTER REGULATOR, LIMIT SWITCH, MANUAL OVERRIDE |
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | |
|---|---|
| BODY | CARBON STEEL, STANLESS STEEL, DUPLEX STAINLESS STEEL, ALUMINIUM, CAST IRON, DUCTILE IRON, SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS & EXOTIC MATERIALS BRONZE |
| TRIM | ALUMINIUM BRONZE, STAINLESS STEEL, DUPLEX STAINLESS STEEL, SUPER DUPLEX STAINLESS, HIGH NICKEL ALLOYS & EXOTIC MATERIALS |
| SEAT | EPDM, PTFE, RPTFE, VITON, BUNA-N, SILICONE, NBR, NEOPRENE,& METAL TO METAL SEAT |
| PACKINGS & SEAL | NBR, HNBR, PTFE, RPTFE, GRAPHITE, GRAPHOIL |